So viele haben sich aus folgenden Jahrgängen bereits registriert (in Klammern noch unbestätigte):
Abi 1960 | 1(1) |
Abi 1962 | 1 |
Abi 1965 | 1(1) |
Abi 1966 | 4 |
Abi 1967 | 1(1) |
Abi 1968 | 9 |
Abi 1969 | 8 |
Abi 1970 | 10(7) |
Abi 1971 | 11(1) |
Abi 1972 | 13(2) |
Abi 1973 | 2 |
Abi 1974 | 15 |
Abi 1975 | 2 |
Abi 1976 | 2(1) |
Abi 1977 | 18 |
Abi 1978 | 12 |
Abi 1979 | 8(3) |
Abi 1980 | 18 |
Abi 1981 | 8(1) |
Abi 1982 | 22 |
Abi 1983 | 14 |
Abi 1984 | 56(1) |
Abi 1985 | 14 |
Abi 1986 | 49 |
Abi 1987 | 8(1) |
Abi 1988 | 12(6) |
Abi 1989 | 9 |
Abi 1990 | 8 |
Abi 1991 | 42 |
Abi 1992 | 35 |
Abi 1993 | 9 |
Abi 1994 | 11 |
Abi 1995 | 22 |
Abi 1996 | 16 |
Abi 1997 | 56 |
Abi 1998 | 8(1) |
Abi 1999 | 11 |
Abi 2000 | 11 |
Abi 2001 | 10 |
Abi 2002 | 2 |
Abi 2003 | 3 |
Abi 2004 | 12 |
Abi 2005 | 15 |
Abi 2006 | 11 |
Abi 2007 | 10 |
Abi 2008 | 7 |
Abi 2009 | 40(1) |
Abi 2010 | 28(4) |
Abi 2011 | 45 |
Abi 2012 | 28 |
Abi 2013 | 9 |
Abi 2014 | 60(3) |
Abi 2015 | 44 |
Abi 2016 | 32(1) |
Abi 2017 | 10(1) |
Abi 2018 | 57 |
Abi 2020 | 33 |
Lehrer/in | 1 |
Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen, akzeptiere sie und folgende weitere Nutzungsvereinbarungen: